aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src-z80/player/freq.z80
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src-z80/player/freq.z80')
-rw-r--r--src-z80/player/freq.z80144
1 files changed, 72 insertions, 72 deletions
diff --git a/src-z80/player/freq.z80 b/src-z80/player/freq.z80
index 97dafbe..beb8702 100644
--- a/src-z80/player/freq.z80
+++ b/src-z80/player/freq.z80
@@ -5,78 +5,78 @@
ds $100-($&$FF), $FF
PSGFreqTable:
- db $83, $35 ; C-4 - 851
- db $83, $32 ; C#4 - 803
- db $86, $2F ; D-4 - 758
- db $8B, $2C ; D#4 - 715
- db $83, $2A ; E-4 - 675
- db $8D, $27 ; F-4 - 637
- db $89, $25 ; F#4 - 601
- db $88, $23 ; G-4 - 568
- db $88, $21 ; G#4 - 536
- db $8A, $1F ; A-4 - 506
- db $8D, $1D ; A#4 - 477
- db $82, $1C ; B-4 - 450
- db $89, $1A ; C-5 - 425
- db $81, $19 ; C#5 - 401
- db $8B, $17 ; D-5 - 379
- db $85, $16 ; D#5 - 357
- db $81, $15 ; E-5 - 337
- db $8E, $13 ; F-5 - 318
- db $8C, $12 ; F#5 - 300
- db $8C, $11 ; G-5 - 284
- db $8C, $10 ; G#5 - 268
- db $8D, $0F ; A-5 - 253
- db $8E, $0E ; A#5 - 238
- db $81, $0E ; B-5 - 225
- db $84, $0D ; C-6 - 212
- db $88, $0C ; C#6 - 200
- db $8D, $0B ; D-6 - 189
- db $82, $0B ; D#6 - 178
- db $88, $0A ; E-6 - 168
- db $8F, $09 ; F-6 - 159
- db $86, $09 ; F#6 - 150
- db $8E, $08 ; G-6 - 142
- db $86, $08 ; G#6 - 134
- db $8E, $07 ; A-6 - 126
- db $87, $07 ; A#6 - 119
- db $80, $07 ; B-6 - 112
- db $8A, $06 ; C-7 - 106
- db $84, $06 ; C#7 - 100
- db $8E, $05 ; D-7 - 94
- db $89, $05 ; D#7 - 89
- db $84, $05 ; E-7 - 84
- db $8F, $04 ; F-7 - 79
- db $8B, $04 ; F#7 - 75
- db $87, $04 ; G-7 - 71
- db $83, $04 ; G#7 - 67
- db $8F, $03 ; A-7 - 63
- db $8B, $03 ; A#7 - 59
- db $88, $03 ; B-7 - 56
- db $85, $03 ; C-8 - 53
- db $82, $03 ; C#8 - 50
- db $8F, $02 ; D-8 - 47
- db $8C, $02 ; D#8 - 44
- db $8A, $02 ; E-8 - 42
- db $87, $02 ; F-8 - 39
- db $85, $02 ; F#8 - 37
- db $83, $02 ; G-8 - 35
- db $81, $02 ; G#8 - 33
- db $8F, $01 ; A-8 - 31
- db $8D, $01 ; A#8 - 29
- db $8C, $01 ; B-8 - 28
- db $8A, $01 ; C-9 - 26
- db $89, $01 ; C#9 - 25
- db $87, $01 ; D-9 - 23
- db $86, $01 ; D#9 - 22
- db $85, $01 ; E-9 - 21
- db $83, $01 ; F-9 - 19
- db $82, $01 ; F#9 - 18
- db $81, $01 ; G-9 - 17
- db $80, $01 ; G#9 - 16
- db $8F, $00 ; A-9 - 15
- db $8E, $00 ; A#9 - 14
- db $8E, $00 ; B-9 - 14
+ db $83, $35 ; C-3 - 851
+ db $83, $32 ; C#3 - 803
+ db $86, $2F ; D-3 - 758
+ db $8B, $2C ; D#3 - 715
+ db $83, $2A ; E-3 - 675
+ db $8D, $27 ; F-3 - 637
+ db $89, $25 ; F#3 - 601
+ db $88, $23 ; G-3 - 568
+ db $88, $21 ; G#3 - 536
+ db $8A, $1F ; A-3 - 506
+ db $8D, $1D ; A#3 - 477
+ db $82, $1C ; B-3 - 450
+ db $89, $1A ; C-4 - 425
+ db $81, $19 ; C#4 - 401
+ db $8B, $17 ; D-4 - 379
+ db $85, $16 ; D#4 - 357
+ db $81, $15 ; E-4 - 337
+ db $8E, $13 ; F-4 - 318
+ db $8C, $12 ; F#4 - 300
+ db $8C, $11 ; G-4 - 284
+ db $8C, $10 ; G#4 - 268
+ db $8D, $0F ; A-4 - 253
+ db $8E, $0E ; A#4 - 238
+ db $81, $0E ; B-4 - 225
+ db $84, $0D ; C-5 - 212
+ db $88, $0C ; C#5 - 200
+ db $8D, $0B ; D-5 - 189
+ db $82, $0B ; D#5 - 178
+ db $88, $0A ; E-5 - 168
+ db $8F, $09 ; F-5 - 159
+ db $86, $09 ; F#5 - 150
+ db $8E, $08 ; G-5 - 142
+ db $86, $08 ; G#5 - 134
+ db $8E, $07 ; A-5 - 126
+ db $87, $07 ; A#5 - 119
+ db $80, $07 ; B-5 - 112
+ db $8A, $06 ; C-6 - 106
+ db $84, $06 ; C#6 - 100
+ db $8E, $05 ; D-6 - 94
+ db $89, $05 ; D#6 - 89
+ db $84, $05 ; E-6 - 84
+ db $8F, $04 ; F-6 - 79
+ db $8B, $04 ; F#6 - 75
+ db $87, $04 ; G-6 - 71
+ db $83, $04 ; G#6 - 67
+ db $8F, $03 ; A-6 - 63
+ db $8B, $03 ; A#6 - 59
+ db $88, $03 ; B-6 - 56
+ db $85, $03 ; C-7 - 53
+ db $82, $03 ; C#7 - 50
+ db $8F, $02 ; D-7 - 47
+ db $8C, $02 ; D#7 - 44
+ db $8A, $02 ; E-7 - 42
+ db $87, $02 ; F-7 - 39
+ db $85, $02 ; F#7 - 37
+ db $83, $02 ; G-7 - 35
+ db $81, $02 ; G#7 - 33
+ db $8F, $01 ; A-7 - 31
+ db $8D, $01 ; A#7 - 29
+ db $8C, $01 ; B-7 - 28
+ db $8A, $01 ; C-8 - 26
+ db $89, $01 ; C#8 - 25
+ db $87, $01 ; D-8 - 23
+ db $86, $01 ; D#8 - 22
+ db $85, $01 ; E-8 - 21
+ db $83, $01 ; F-8 - 19
+ db $82, $01 ; F#8 - 18
+ db $81, $01 ; G-8 - 17
+ db $80, $01 ; G#8 - 16
+ db $8F, $00 ; A-8 - 15
+ db $8E, $00 ; A#8 - 14
+ db $8E, $00 ; B-8 - 14
;****************************************************************************
; FMFreqTable