aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc
diff options
context:
space:
mode:
authorJavier Degirolmo2013-06-19 16:52:35 -0300
committerJavier Degirolmo2013-06-19 16:52:35 -0300
commit34a6aa70326144a4728f9ec6bc94546aa432fda4 (patch)
tree3cba69ffd23b042aec68bfd735d7350ef300cadc /doc
parent4cac87181bc2d2599e9d6292403d4fe56e9d0af7 (diff)
Fixed mistake in the documentation
Diffstat (limited to 'doc')
-rw-r--r--doc/api-asm.68k12
-rw-r--r--doc/api-c.txt12
2 files changed, 12 insertions, 12 deletions
diff --git a/doc/api-asm.68k b/doc/api-asm.68k
index ad552f3..964a4a4 100644
--- a/doc/api-asm.68k
+++ b/doc/api-asm.68k
@@ -99,12 +99,12 @@ Echo_SetPCMRate
NTSC PAL | NTSC PAL
----------------------------|--------------------------
- $02 ... 26632Hz ... 26389Hz | $08 ... 6658Hz ... 6597Hz
- $03 ... 17755Hz ... 17593Hz | $09 ... 5918Hz ... 5864Hz
- $04 ... 13316Hz ... 13194Hz | $0A ... 5326Hz ... 5278Hz
- $05 ... 10653Hz ... 10556Hz | $0B ... 4842Hz ... 4798Hz
- $06 .... 8877Hz .... 8796Hz | $0C ... 4439Hz ... 4398Hz
- $07 .... 7609Hz .... 7539Hz | $0D ... 4097Hz ... 4060Hz
+ $01 ... 26632Hz ... 26389Hz | $07 ... 6658Hz ... 6597Hz
+ $02 ... 17755Hz ... 17593Hz | $08 ... 5918Hz ... 5864Hz
+ $03 ... 13316Hz ... 13194Hz | $09 ... 5326Hz ... 5278Hz
+ $04 ... 10653Hz ... 10556Hz | $0A ... 4842Hz ... 4798Hz
+ $05 .... 8877Hz .... 8796Hz | $0B ... 4439Hz ... 4398Hz
+ $06 .... 7609Hz .... 7539Hz | $0C ... 4097Hz ... 4060Hz
The higher the sample rate, the better quality, but also takes up more
space and, more importantly, reduces CPU time available for other things
diff --git a/doc/api-c.txt b/doc/api-c.txt
index a248051..5bf995f 100644
--- a/doc/api-c.txt
+++ b/doc/api-c.txt
@@ -103,12 +103,12 @@ void echo_set_pcm_rate(uint8_t rate)
NTSC PAL | NTSC PAL
-----------------------------|---------------------------
- 0x02 ... 26632Hz ... 26389Hz | 0x08 ... 6658Hz ... 6597Hz
- 0x03 ... 17755Hz ... 17593Hz | 0x09 ... 5918Hz ... 5864Hz
- 0x04 ... 13316Hz ... 13194Hz | 0x0A ... 5326Hz ... 5278Hz
- 0x05 ... 10653Hz ... 10556Hz | 0x0B ... 4842Hz ... 4798Hz
- 0x06 .... 8877Hz .... 8796Hz | 0x0C ... 4439Hz ... 4398Hz
- 0x07 .... 7609Hz .... 7539Hz | 0x0D ... 4097Hz ... 4060Hz
+ 0x01 ... 26632Hz ... 26389Hz | 0x07 ... 6658Hz ... 6597Hz
+ 0x02 ... 17755Hz ... 17593Hz | 0x08 ... 5918Hz ... 5864Hz
+ 0x03 ... 13316Hz ... 13194Hz | 0x09 ... 5326Hz ... 5278Hz
+ 0x04 ... 10653Hz ... 10556Hz | 0x0A ... 4842Hz ... 4798Hz
+ 0x05 .... 8877Hz .... 8796Hz | 0x0B ... 4439Hz ... 4398Hz
+ 0x06 .... 7609Hz .... 7539Hz | 0x0C ... 4097Hz ... 4060Hz
The higher the sample rate, the better quality, but also takes up more
space and, more importantly, reduces CPU time available for other things